JALUR PINDAHAN PAID
Non Beasiswa
Start Registration
1 June 2024
End Registration
15 October 2024
Registration Period
2024 Ganjil
Study System
Reguler
Batch
Gelombang 2
STUDY PROGRAM
| Degree | Study Program | Capacity |
|---|---|---|
| D3 - Diploma 3 | Administrasi Rumah Sakit | |
| D3 - Diploma 3 | Kebidanan D3 | |
| D4 - Diploma 4 | Perhotelan | |
| D4 - Diploma 4 | Usaha Perjalanan Wisata | |
| S1 - Strata 1 | Agribisnis | |
| S1 - Strata 1 | Agroteknologi | |
| S1 - Strata 1 | Akuntansi | |
| S1 - Strata 1 | Bimbingan Konseling Islam | |
| S1 - Strata 1 | Farmasi | |
| S1 - Strata 1 | Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | |
| S1 - Strata 1 | Ilmu Hukum | |
| S1 - Strata 1 | Ilmu Keperawatan | |
| S1 - Strata 1 | Ilmu Politik | |
| S1 - Strata 1 | Kehutanan | 50 |
| S1 - Strata 1 | Manajemen | 50 |
| S1 - Strata 1 | Pendidikan Agama Islam | |
| S1 - Strata 1 | Pendidikan Bahasa Arab | |
| S1 - Strata 1 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | |
| S1 - Strata 1 | Pendidikan Bahasa Inggris | |
| S1 - Strata 1 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | |
| S1 - Strata 1 | Pendidikan Matematika | |
| S1 - Strata 1 | Teknik Elektro | |
| S1 - Strata 1 | Teknik Mesin | |
| S1 - Strata 1 | Teknik Sipil |
REGISTRATION SELECTION SCHEDULE
| Selection | Start Date | End Date |
|---|---|---|
|
Seleksi Nilai Rapor (cek hasil kelulusan 2 jam dihari kerja setelah klik simpan) |