JALUR PINDAHAN BERBAYAR
Non Beasiswa
Awal Pendaftaran
1 Juni 2024
Akhir Pendaftaran
15 Oktober 2024
Periode Pendaftaran
2024 Ganjil
Sistem Kuliah
Reguler
Gelombang
Gelombang 2
PROGRAM STUDI
| Jenjang | Program Studi | Daya Tampung |
|---|---|---|
| D3 - Diploma 3 | Administrasi Rumah Sakit | |
| D3 - Diploma 3 | Kebidanan D3 | |
| D4 - Diploma 4 | Perhotelan | |
| D4 - Diploma 4 | Usaha Perjalanan Wisata | |
| S1 - Strata 1 | Agribisnis | |
| S1 - Strata 1 | Agroteknologi | |
| S1 - Strata 1 | Akuntansi | |
| S1 - Strata 1 | Bimbingan Konseling Islam | |
| S1 - Strata 1 | Farmasi | |
| S1 - Strata 1 | Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) | |
| S1 - Strata 1 | Ilmu Hukum | |
| S1 - Strata 1 | Ilmu Keperawatan | |
| S1 - Strata 1 | Ilmu Politik | |
| S1 - Strata 1 | Kehutanan | 50 |
| S1 - Strata 1 | Manajemen | 50 |
| S1 - Strata 1 | Pendidikan Agama Islam | |
| S1 - Strata 1 | Pendidikan Bahasa Arab | |
| S1 - Strata 1 | Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia | |
| S1 - Strata 1 | Pendidikan Bahasa Inggris | |
| S1 - Strata 1 | Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah | |
| S1 - Strata 1 | Pendidikan Matematika | |
| S1 - Strata 1 | Teknik Elektro | |
| S1 - Strata 1 | Teknik Mesin | |
| S1 - Strata 1 | Teknik Sipil |
JADWAL SELEKSI PENDAFTARAN
| Seleksi | Tanggal Mulai | Tanggal Selesai |
|---|---|---|
|
Seleksi Nilai Rapor (cek hasil kelulusan 2 jam dihari kerja setelah klik simpan) |